Preise
(Stand: 1.10.2024)
Zeitraum | Kategorie | Preis pro Tag | ||
16.09.2023 – 10.11.2023 | B | 85.- Euro 1) | ||
11.11.2023 – 21.12.2023 | A | 65.- Euro 1) | ||
22.12.2023 – 06.01.2024 | B | 85.- Euro 1) | ||
07.01.2024 – 14.03.2024 | A | 65.- Euro 1) | ||
15.03.2024- 14.06.2024 | B | 85.- Euro 1) | ||
15.06.2024 – 14.09.2024 | C | 105.- Euro 1) | ||
15.09.2024 – 14.11.2024 | B | 85.- Euro 1) | ||
15.11.2024 – 21.12.2024 | A | 65.- Euro 1) | ||
22.12.2024 – 04.01.2025 | B | 85.- Euro 1) |
1) Für Endreinigung werden einmalig 80.- Euro berechnet
1) Es wird ein Energiezuschlag von 35.- Euro/Woche berechnet.
1) In dem angegebenen Preis ist die Kurtaxe nicht enthalten.
1) Die angegebenen Zeiträume und Preise dienen der Orientierung. Letztlich bindend ist der Preis aus dem Mietvertrag.
Für Bettwäsche werden, wenn diese gewünscht wird, 10.- Euro je Garnitur berechnet.
Nähere Mietbedingungen auf Anfrage.